X








斯坦德天津作为专业的产品检测机构,运用一系列先进设备试验完成对石化产品检测服务,出具专业的第三方检测报告。斯坦德集团周期短、服务优、检测报告专业,详情可点击在线咨询或拨打:4008325655
资历深,有保障
设备全,周期短
技术严,报告准
多年行业经验
一对一服务
全流程跟踪
斯坦德天津拥有独立的实验室及服务团队,并取得检验检测机构资质认定CMA资质和CNAS资质。丰富的第三方服务经验和技术能力,可迅速响应客户需求,为客户提供近距离、本地化的专业服务,接收全国寄样检测部分可安排现场取样,可为全国企业及机构、科研院所等提供专业的检验检测、分析研发等一站式服务。全国咨询热线:400-8325-655!
监测项目 | 检测标准 | 监测的目的和意义 | |
(40℃), mm2/s | GB/T265、 GB/T 11l37 | ASTM D445 | 设备润滑主要是靠润滑油油膜起到抗磨、减摩作用,而润滑油膜的好坏主要由油品的黏度决定,油品在使用过程中氧化、降解,黏度也会降低或增高,在油液监测中,黏度及黏度的变化可有效用于新油质量、油品变质、油品误用、油品污染等方面的判断。 |
黏度指数(黏温性),用于衡量油品黏度随温度变化而变化的程度,润滑油的黏温性能对润滑油的使用有重要意义,是设备选油的重要依据。 | |||
GB/T 260、 SH/T 0246、GB/T 3536 | ASTM D95、ASTM D6304、 ASTM D92 | 水分是指油中含水量的百分数(含游离水、乳化水、溶解水)。低温时使油品流动性变差;增加油泥,恶化油质,堵塞油路;高温还能产生气阻,影响润滑油的正常循环,降低润滑性,加剧摩擦副部件的磨损。 | |
GB/T26l | ASTM D93 | 闪点是一项安全指标, 一般要求闪点比使用温度高出 20℃~30℃,目的是减少油品挥发和保证安全;可以判别油中是否含轻质组分。 | |
碱值(TBN) | SH/T025 1 | ASTM D2896 | 是内燃机油的重要质量指标, 对在用油,能反映油中碱性添加剂的消耗量和油品氧化变质的程度。 |
GB/T7304 | ASTM D664 | 对新油,能反映基础油的精炼程度;对在用油,能表示油品氧化变质的程度;能衡量油品添加剂的变化情况。是判断设备润滑状态的重要指标。 | |
不溶物 | GB/T8926 | ASTM D893 | 不溶物是评判在用润滑油的污染程度及衰败变质的一项重要指标。 |
水分离性 | GB/T7305 | ASTM D140 | 新油的抗乳化性反映新油质量的好坏,是鉴别真假油品质量的指标之一。 |
最大无卡咬负荷PB | GB/T3142 | ASTM D2783 | 润滑油在使用过程作中,时常会因新油的品质和使用过程的劣化而使油品的抗磨极压性能变差,对有极压性能要求的润滑油须进行极压性能监测,如抗磨液压油、齿轮油等。 |
烧结负荷PD | |||
综合磨损值 ZMZ | |||
光谱分析 | ASTM D6595 ASTM D5185 GB/T 17476 | 用于分析在用油中颗粒尺寸<5um磨损金属、污染元素以及添加剂元素的含量。判别润滑油是否换油的重要依据;另外,单位时间内主要磨损元素含量的变化可判断磨粒的增长速度,并判断其摩擦副的磨损严重程度和趋势。 | |
PQ指数 | 实验室方法 | PQ 是在油液分析过程中的基本工具,它可以识别其他分析技术不能测量到的大的铁屑颗粒(大于5到10微米), PQ在识别出大颗粒的出现从而判断滤膜是否穿透上是很有用的。 | |
铁谱分析 | SH/T 0573 | 用于磨损故障的部位、原因和程度、污染来源分析。润滑油监测中理化分析是基础,光谱是辅助,铁谱是核心,铁谱技术可对磨粒的形状、尺寸、颜色、数量及粒度分布等方面进行检测,当表面疲劳磨损、黏着磨损为设备主要的磨损失效形式时, 铁谱分析的作用更加明显。 | |
污染度: NAS等级 ISO等级 | NAS 1638 ISO 4406 | 检测油中污染杂质颗粒的尺寸、 数量及分布,分析油品污染程度、 设备磨损程度等。 油液污染是机械磨损失效的根源性参数。 |
斯坦德天津,为您提供专业服务。